- 0
Таблица — Champions League
Чемпионаты | FR Tourney Cup’s | The End of FIFA 10 | Champions League
Финал |
12.08 — 13.08 |
глум | 4:3 | smirnyaga |
3 место |
12.08 — 13.08 |
Фастик | 0:3 | DashBerlin |
1/2 Финала |
10.08 — 11.08 |
глум | 4:4 | Фастик | ||||
Фастик | 2:3 | глум |
DashBerlin | 1:1 | smirnyaga | ||||
smirnyaga | 4:2 | DashBerlin |
1/4 Финала |
07.08 — 09.08 |
глум | 3:0 | Goblin | ||||
Goblin | 0:3 | глум |
Pahan4ik | 2:7 | DashBerlin | ||||
DashBerlin | 3:0 | Pahan4ik |
Фастик | 4:3 | Mafiy@ 2007 | ||||
Mafiy@ 2007 | 0:6 | Фастик |
Zlatan | 0:0 | smirnyaga | ||||
smirnyaga | 3:2 | Zlatan |
Отборочные игры |
01.08 — 06.08 |
Group: A
№ | Команда (Ник) | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Inter | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 | 15 |
2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 10 | +6 | 15 |
3 | Bayern Munchen | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 15 | +1 | 6 |
4 | Zenit | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 27 | -19 | 0 |
Group: B
№ | Команда (Ник) | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 |
2 | Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 13 |
3 | Chelsea | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 |
4 | Marseille | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 | 1 |
Group: C
№ | Команда (Ник) | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Spartak | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | +6 | 11 |
2 | Real Madrid | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 |
3 | Lyon | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 |
4 | Arsenal | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 |
Group: D
№ | Команда (Ник) | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Schalke 04 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 10 | +11 | 16 |
2 | Rubin | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 7 |
3 | Valencia | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 19 | +2 | 6 |
4 | Roma | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 |
Champions League 1/4 | |
Europa League 1/8 | |
Вылет |