Чемпионаты » FR Tourney Cup » Winter Cup 12 » League 1 » Таблица

Winter Cup 12 - League 1
УчастникиТаблицаРасписаниеЛигиФорум

Команда И В Н П Мз Мп Разн О
1 Dang 23 20 1 2 77 21 +56 61
2 mynameis 23 18 1 4 69 26 +43 55
3 Rus23 23 17 2 4 74 21 +53 53
4 Axe7938 23 15 2 6 64 45 +19 47
5 Tujh95_MU 23 14 2 7 56 37 +19 44
6 Konstantin340 23 13 3 7 65 39 +26 42
7 Sheva 23 12 3 8 45 33 +12 39
8 SERG1988 23 11 6 6 44 42 +2 39
9 misa181 23 11 2 10 45 45 0 35
10 Kharkivyanin 23 10 1 12 44 52 -8 31
11 Darakhead 23 9 3 11 38 34 +4 30
12 ReCHkuN 23 8 3 12 32 40 -8 27
13 Kartashov6 23 8 3 12 40 49 -9 27
14 UltrasFCKS10 23 8 3 12 35 51 -16 27
15 Breackneac 23 8 3 12 40 58 -18 27
16 Виталя 23 8 1 14 53 67 -14 25
17 Diper92 23 7 1 15 41 59 -18 22
18 19dema83 23 6 2 15 32 51 -19 20
19 FriZoo 23 5 4 14 17 45 -28 19
20 Rush_rus 23 5 4 14 33 63 -30 19
21 EzioFlava 22 5 3 14 30 76 -46 18
22 FCNek 22 4 4 14 35 64 -29 16
23 SLameN 23 3 4 16 28 61 -33 13
24 Casillas 23 3 1 19 31 85 -54 10

1-8 Проход в следующюу стадию. Сеянные
9-16 Проход в следующюу стадию
17-24 Вылет из турнира
Posted in winter cup 12

Leave a Comment: