Таблица перспективных игроков в FIFA 17

Каждый футболист начинает свою карьеру с низов, и лишь благодаря своему усердию и потенциалу, делает путь к статусу звездного игрока. Кто же эти перспективные игроки, которые станут очередными Месси или Криштиану Роналду?

Вот список из 93 футболистов, на которые вы обязательно должны обратить внимание при игре в режим карьеры FIFA 17. Если вы ищите выгодные трансферные предложения, то мы рекомендуем приобретать именно этих игроков, прежде чем их общий рейтинг вырастит, а стоимость увеличится. Эти игроки в возрасте от 17 лет до 21 года могут дорасти до максимального рейтинга в 90 баллов!

Таблица перспективных игроков в ФИФА 17

Игрок Клуб Возраст Позиция Рейтинг Потенциал Прирост
Dele Alli Tottenham Hotspur 20 CAM 80 90 10
Ousmane Dembele Borussia Dortmund 19 RM 77 90 13
Renato Sanches Bayern Munich 19 CM 78 90 12
Anthony Martial Manchester United 20 LM 82 90 8
Marco Asensio Real Madrid 20 CAM 81 89 8
Alen Halilovic Hamburger SV 20 CAM 79 89 10
Youri Teilemans Anderlecht 19 CM 77 89 12
Kurt Zouma Chelsea 21 CB 80 89 9
Julian Brandt Bayer Leverkusen 20 LM 79 88 9
Kingsley Coman Bayern Munich 20 LW 81 88 7
Angel Correa Atletico Madrid 21 ST 79 88 9
Mahmoud Dahoud Borussia Monchengladbach 20 CM 79 88 9
Gianluigi Donnarumma AC Milan 17 GK 76 88 12
Breel Embolo Schalke 04 19 RM 76 88 12
Jose Maria Gimenez Atletico Madrid 21 CB 83 88 5
Kelechi Iheanacho Manchester City 19 ST 74 88 14
Mauricio Lemos UD Las Palmas 20 CB 80 88 8
Charly Musonda Real Betis 19 LW 77 88 11
Saul Niguez Atletico Madrid 21 CM 80 88 8
Marcus Rashford Manchester United 18 ST 76 88 12
Antonio Sanabria Real Betis 20 ST 78 88 10
Leroy Sane Manchester City 20 RM 79 88 9
Luke Shaw Manchester United 21 LB 80 88 10
Raheem Sterling Manchester City 21 LM 82 88 6
Jonathan Tah Bayer Leverkusen 20 CB 79 88 9
Hector Bellerin Arsenal 21 RB 79 87 9
Samuel Castillejo Villarreal 21 LM 80 87 8
Andreas Christensen Borussia Monchengladbach 20 CB 78 87 10
Timothy Fosu Mensah Manchester United 18 CDM 71 87 17
Joshua Kimmich Bayern Munich 21 CM 78 87 10
Viktor Kovalenko Shakhtar Donetsk 20 CAM 75 87 13
Vincent Koziello OGC Nice 20 CM 79 87 9
Thomas Lemar AS Monaco 20 RM 78 87 10
Kylian Mbappe AS Monaco 17 LW 71 87 17
Maximilian Meyer Schalke 04 20 CAM 80 87 8
Niklas Sule TSG 1899 Hoffenheim 20 CB 81 87 7
Bruma Galatasaray 21 LW 77 87 11
Andrija Zivkovic Benfica 20 RM 75 87 13
Leon Bailey Genk 19 LM 74 86 12
Keita Balde Diao Lazio 21 LW 78 86 8
Riechedly Bazoer Ajax 19 CM 77 86 9
Vaclav Cerny Ajax 18 RW 69 86 17
Matheus Pereira Sporting CP 20 LM 74 86 12
Danilo SL Benfica 20 CM 79 86 7
Bartomiej Drgowski Fiorentina 19 GK 71 86 15
Francisco Geraldes Moreirense 21 CAM 73 86 13
Leon Goretzka Schalke 04 21 CM 79 86 7
Alejandro Grimaldo SL Benfica 20 LB 77 86 9
Lucas Hernandez Atletico Madrid 20 CB 75 86 11
Alban Lafont Toulouse FC 17 CK 74 86 12
Giovani Lo Celso Rosario Central 20 CAM 73 86 13
André Horta SL Benfica 19 CM 79 86 7
Borja Mayoral VfL Woflsburg 19 ST 77 86 9
Mikel Merino Borussia Dortmund 20 CM 75 86 11
Reece Oxford West Ham United 17 CB 66 86 20
Adalberto Peñaranda Udinese 19 ST 76 86 10
Marco Pjaca Juventus 21 LW 76 86 10
Jairo Riedewald Ajax 19 CB 78 86 8
Alessio Romagnoli AC Milan 21 CB 78 86 8
Oliver Torres Atletico Madrid 21 CM 79 86 7
Andre Silva FC Porto 20 ST 74 86 12
Jeisson Vargas Estudiantes de La Plata 18 LW 70 86 16
Julian Weigl Borussia Dortmund 20 CDM 79 86 7
Oleksandr Zinchenko Manchester City 19 CAM 74 86 12
Gelson Martins Sporting CP 21 RM 78 85 7
Theo Bongonda Celta Vigo 20 LW 75 85 10
Dani Ceballos Real Betis 20 CAM 77 85 8
Lewis Cook Bournemouth 19 CM 71 85 14
Maxwel Cornet Olympique Lyon 19 LW 75 85 10
Otavio FC Porto 21 LW 76 85 9
Ruben Neves FC Porto 19 CDM 75 85 10
Kasper Dolberg Ajax 18 ST 68 85 17
Godfred Donsah Vitória Setúbal 20 CM 75 85 10
Ryan Gauld Bologna 20 CAM 73 85 12
Jose Luis Gaya Valencia 21 LB 80 85 5
Serge Gnabry Arsenal 21 RM 72 85 13
Andreas Pereira Manchester United 20 CAM 73 85 12
Adnan Januzaj Sunderland 21 LM 76 85 9
Tin Jedvaj Bayer Leverkusen 20 RB 75 85 10
M’Baye Niang AC Milan 21 ST 78 85 7
Kenedy Chelsea 20 LM 73 85 12
Josh Onomah Tottenham Hotspur 19 CAM 70 85 15
Divock Origi Liverpool 21 ST 78 85 7
Adam Ounas Bordeaux 19 LM 70 85 15
Oyarzabal Real Sociedad 19 LW 77 85 8
Levin Öztunali Bayer Leverkusen 20 RM 74 85 11
Matheus Pereira Empoli 18 CAM 70 85 15
Adrien Rabiot Paris Saint Germain 21 CM 78 85 7
Simone Scuffet Udinese 20 GK 74 85 11
Marc Stendera Eintracht Frankfurt 20 CAM 76 85 9
Bertrand Traore Ajax 20 ST 75 85 10
Vallejo Eintracht Frankfurt 19 CB 73 85 12
Timo Werner RP Leipzig 20 ST 75 85 10

Вам может быть интересно:

Молодые перспективные игроки в FIFA 18

Рейтинг игроков FIFA 19 — ТОП 100

Posted in FIFA 17


Leave a Comment: