- 0
League 3: Таблица
Чемпионаты | FR Tourney Cup’s | Winter Cup 11 | League 3
И | Клан | И | В | Н | П | Мз | Мп | Рм | О |
1 | Hamburger SV | 13 | 12 | 0 | 1 | 54 | 25 | +29 | 36 |
2 | Aston Villa | 13 | 10 | 0 | 3 | 57 | 20 | +37 | 30 |
3 | FC Shalke 04 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 17 | +16 | 25 |
4 | VfL Wolfsburg | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 25 | +7 | 22 |
5 | Rubin Kazan | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 30 | +14 | 20 |
6 | Manchester Utd | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 18 |
7 | Manchester City | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 31 | -5 | 16 |
8 | Fulham | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 36 | -13 | 15 |
9 | West Ham | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 34 | -15 | 14 |
10 | OM | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 35 | -16 | 13 |
11 | SL Benfica | 13 | 3 | 0 | 10 | 21 | 38 | -17 | 9 |
12 | Athletic Club | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 38 | -25 | 9 |
13 | I. Porto Alegre | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 40 | -30 | 4 |
14 | Blackburn Rvrs | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 57 | -49 | 0 |
Проход в Champions League | ||
Проход в Europe League | ||
Вылет из турнира |