- 0
League 1: Таблица
Чемпионаты | FR Tourney Cup’s | Winter Cup 11 | League 1
И | Клан | И | В | Н | П | Мз | Мп | Рм | О |
1 | allpak | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 11 | +29 | 33 |
2 | navidl | 13 | 10 | 1 | 2 | 51 | 19 | +32 | 31 |
3 | Fox056 | 13 | 10 | 0 | 3 | 52 | 13 | +39 | 30 |
4 | dm4mylife | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 20 | +16 | 26 |
5 | andrei29 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 | 23 |
6 | SergeWinky | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 28 | -1 | 19 |
7 | OreJI | 13 | 5 | 0 | 8 | 31 | 34 | -3 | 15 |
8 | LEGALIZEUA | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 | 38 | -13 | 12 |
9 | Cadaverzian | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 48 | -30 | 11 |
10 | propeller | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 43 | -29 | 9 |
11 | Stilet | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 44 | -31 | 8 |
12 | NiGGaZzZ* | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 36 | -27 | 6 |
13 | Stas_Bel | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 38 | -30 | 5 |
14 | Stor4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 34 | -27 | 4 |
Проход в Champions League | ||
Проход в Europe League | ||
Вылет из турнира |