- 0
Таблица — Europa League
Чемпионаты | FR Tourney Cup’s | The End of FIFA 10 | Europa League
Финал |
15.08 — 16.08 |
XCdavids | 3:0 | Fox056 |
3 место |
15.08 — 16.08 |
LEGALIZE | 5:4 | Sergio>> |
1/2 Финала |
12.08 — 14.08 |
LEGALIZE | 1:3 | XCdavids | ||||
XCdavids | 4:4 | LEGALIZE |
Sergio>> | 4:4 | Fox056 | ||||
Fox056 | 3:3 | Sergio>> |
1/4 Финала |
10.08 — 11.08 |
vovanshrek | 3:5 | LEGALIZE | ||||
LEGALIZE | 3:1 | vovanshrek |
KCP | 1:4 | Sergio>> | ||||
Sergio>> | 3:3 | KCP |
XCdavids | 2:0 | allpak | ||||
allpak | 4:3 | XCdavids |
Fox056 | 2:1 | SPARk | ||||
SPARk | 2:2 | Fox056 |
1/8 Финала |
07.08 — 09.08 |
KCP | 5:0 | SLameN | ||||
SLameN | 2:1 | KCP |
AquaGen | 1:0 | Fox056 | ||||
Fox056 | 4:1 | AquaGen |
Antony | 4:3 | SPARk | ||||
SPARk | 4:2 | Antony |
LEGALIZE | 2:1 | DV_ScorpioN | ||||
DV_ScorpioN | 1:2 | LEGALIZE |
allpak | 3:2 | Sm_oL | ||||
Sm_oL | 2:8 | allpak |
West91spb | 3:2 | Sergio>> | ||||
Sergio>> | 8:2 | West91spb |
Roma | 3:3 | XCdavids | ||||
XCdavids | 6:1 | Roma |
vovanshrek | 3:1 | M@KSON | ||||
M@KSON | 2:1 | vovanshrek |
Отборочные игры |
01.08 — 06.08 |
Group: A
№ | Команда (Ник) | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Aston Villa | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 13 | +13 | 15 |
2 | Atletico M | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
3 | Bayer 04 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 4 |
4 | AEK | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | -21 | 1 |
Group: B
№ | Команда (Ник) | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Besiktas | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 7 | +21 | 16 |
2 | Borussia Dort | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 |
3 | CSKA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 | 5 |
4 | Feyenoord | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 |
Group: C
№ | Команда (Ник) | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Juventus | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | +12 | 14 |
2 | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | +4 | 11 |
3 | Lille | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 |
4 | Getafe | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Group: D
№ | Команда (Ник) | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Lokomotiv | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | +8 | 15 |
2 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 1 | +20 | 13 |
3 | Mallorca | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 7 |
4 | Montpellier | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Group: E
№ | Команда (Ник) | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Porto | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 11 | +5 | 12 |
2 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 | 11 |
3 | Olympiakos | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | +4 | 10 |
4 | PSJ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Group: F
№ | Команда (Ник) | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Stuttgart | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 15 |
2 | Sporting | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | +19 | 15 |
3 | PSV | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
4 | Palermo | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Europa League 1/4 | |
Вылет |