Чемпионаты » FR Tourney Cup » Spring Cup 11 » League R

Spring Cup 11
УчастникиТаблицаРасписаниеЛигиФорум

Команда И В Н П Мз Мп Разн О
1 Marlboro 17 15 0 2 81 21 +60 45
2 MALASHICH 17 14 2 1 85 25 +60 44
3 SKAChels 17 12 0 5 78 35 +43 36
4 smirnyaga 17 10 1 6 64 48 +16 31
5 navidl 17 10 0 7 61 42 +19 30
6 Фастик 17 9 3 5 40 32 +8 30
7 SergeWinky 17 9 2 6 53 47 +6 29
8 vahee93 17 8 3 6 52 48 +4 27
9 Munaniprorus25 17 7 2 8 36 39 -3 23
10 allpak 17 7 2 8 32 41 -9 23
11 LEGALIZE 17 7 2 8 36 53 -17 23
12 spark_swf 17 5 4 8 39 52 -13 19
13 ro77o757jcs 17 5 1 11 33 61 -28 16
14 casillas 17 5 1 11 35 79 -44 16
15 Magister 17 4 4 9 31 49 -18 16
16 Mafiya07 17 3 4 10 26 57 -31 13
17 webinside 17 1 2 14 23 49 -26 5
18 Arshavin23 17 1 1 15 11 62 -51 4

1 8 Проход в следующюу стадию. Сеянные
9 16 Проход в следующюу стадию
17 18 Вылет из турнира
Posted in fr spring cup 11

Leave a Comment: