Чемпионаты | FR Tourney Cup’s | FR Clan War

FR Clan War
О турниреУчастникиТаблицаРасписаниеФорум

Клан И В Н П МЗ МП О
1 Quartet Fair Play 120 87 10 23 378 189 271
2 ГASI 120 61 33 26 287 208 216
3 Dream Team 120 55 36 29 283 200 201
4 САЛОГАЗМЕНЫ 120 42 33 45 272 248 159
5 Red&White MordoR 120 40 32 48 247 234 152
6 Cosa Nostra 120 29 47 44 174 215 134
7 NEFTYANIKI UNITED 120 20 45 55 155 303 105
8 VG 93 18 22 53 137 247 76
9 Динамо Брянск 93 12 40 41 129 218 76

 

Игрок И В Н П МЗ МП О
1 SIL_Zenit (eng) 30 25 4 1 104 40 79
2 allpak (bra) 30 24 2 4 95 43 74
3 Kris (bra) 30 23 2 5 95 42 71
4 smirnyaga (eng) 30 21 3 6 82 49 66
5 Goblin (bra) 30 19 6 5 85 50 63
6 глум (fra) 30 17 8 5 75 48 59
7 SPARk (eng) 30 18 1 11 97 58 55
8 Sergio (eng) 30 17 4 9 97 60 55
9 SLameN (eng) 30 15 8 7 83 62 53
10 sm_ol (eng) 30 16 4 10 86 57 52
11 KCP (esp) 30 15 4 11 82 66 49
12 VovanShrek (eng) 30 13 8 9 67 56 47
13 Quaresma (eng) 30 10 16 4 59 41 46
14 Antony (bra) 30 13 6 11 62 56 45
15 LEGALIZE (esp) 30 12 5 13 78 76 41
16 iL Capitano (fra) 30 8 16 6 39 45 40
17 bragajkeee (bra) 30 9 10 11 42 49 37
18 Pahan4!K (esp) 30 8 11 11 54 59 35
19 LAX (usa) 30 7 14 9 62 52 35
20 Fox056 (bar) 30 8 10 12 50 54 34
21 Фастик (mu) 30 8 9 13 48 61 33
22 CraZyMen (bra) 31 9 5 17 62 80 32
23 Linkin_ant (bra) 30 9 4 17 62 64 31
24 Amauri (ita) 30 5 16 9 47 65 31
25 Walkman (rea) 30 5 15 10 34 55 30
26 KtoZdes (eng) 31 7 8 16 47 77 29
27 Loader (fra) 31 5 14 12 50 77 29
28 acmefinto (rea) 31 4 16 11 34 53 28
29 Papa_Dog (bar) 30 5 11 14 33 50 26
30 ham (arg) 30 2 16 12 32 57 22
31 West91spb (juv) 30 2 14 14 28 76 20
32 Maks (ita) 31 3 10 18 45 88 19
33 Kometa (juv) 31 2 9 20 28 90 15
34 Lexx12 (mil) 30 0 9 21 18 106 9
Posted in fifarus clan war

Leave a Comment: