Чемпионаты | FR Tourney Cup’s | Team Game | Super Final

Team Game - Super Final
УчастникиТаблицаРасписаниеЛигиФорум

2-й круг

И Клан И В Н П МЗ МП О
1 SLa4ik (SLameN | Pahan4ik) 4 4 0 0 17 6 12
2 Грибодоеды (Magister | Sergio>>) 2 2 0 0 6 1 6
3 Good Team (allpak | West91spb) 3 2 0 1 14 10 6
4 CrazyTeam (lex_a | toss) 2 1 0 1 6 6 3
5 <AS> (Antony | DV_ScorpioN) 2 1 0 1 6 6 3
6 Worms Fifers (smirnyaga | Fox056) 3 1 0 2 10 14 3
7 team*eNergy (Egor_DV | AquaGen) 0 0 0 0 0 0 0
8 Батистики (SPARk | Фастик) 0 0 0 0 0 0 0
9 VIVA Ukraine (LEGALIZE | kcp) 2 0 0 2 1 6 0
10 DONBASS (ан. русский | d0nbass) 4 0 0 4 6 17 0

Итоговая

И Клан И В Н П МЗ МП О
1 SLa4ik (SLameN | Pahan4ik) 40 28 6 6 139 66 90
2 Грибодоеды (Magister | Sergio>>) 36 27 3 6 117 59 84
3 <AS> (Antony | DV_ScorpioN) 38 24 6 8 99 53 78
4 Worms Fifers (smirnyaga | Fox056) 39 23 4 12 109 73 73
5 Батистики (SPARk | Фастик) 31 22 6 3 105 59 72
6 Good Team (allpak | West91spb) 35 22 3 10 111 65 69
7 team*eNergy (Egor_DV | AquaGen) 30 20 3 7 98 61 63
8 CrazyTeam (lex_a | toss) 34 20 1 13 90 78 61
9 VIVA Ukraine (LEGALIZE | kcp) 37 14 4 19 74 83 46
10 DONBASS (ан. русский | d0nbass) 38 8 3 27 46 110 27
Posted in fifaleague

Leave a Comment: