- 3
FIFA 14: Лучшие скоростные игроки в РФПЛ
Как и в предыдущих играх серии FIFA, скорость игроков решает многое в игре. Поэтому, чтобы легче сориентироваться, кто же из футболистов Российской Премьер-Лиги обладает самыми высокими показателя скорости, мы решили составить соответствующий список.
В следующих списках мы опубликуем самых лучших игроков РФПЛ по своим позициям (вратари, защитники, полузащитники и нападающие).
Самые скоростные игроки:
# | Имя | Клуб | Позиция | Скилл | Скорость |
1 | Luton Shelton | Волга | ST | 70 | 94 |
2 | Maicon | Локомотив | LM | 73 | 93 |
3 | Аbdul Waris | Спартак | ST | 71 | 92 |
4 | Seydou Doumbia | ЦСКА | ST | 80 | 91 |
5 | Mark González | ЦСКА | LM | 75 | 90 |
Vladimir Bystrov | Зенит | RW | 77 | 90 | |
Ahmed Musa | ЦСКА | ST | 76 | 90 | |
6 | Aiden McGeady | Спартак | RM | 79 | 89 |
Benoît Angbwa | Анжи | RB | 70 | 89 | |
7 | Victor Obinna | Локомотив | RM | 72 | 88 |
Mubarak Wakaso | Рубин | LM | 76 | 88 | |
8 | Zoran Tošić | ЦСКА | RM | 76 | 87 |
Cristian Ansaldi | Зенит | LB | 78 | 87 | |
Jonathan Legear | Терек | RM | 69 | 87 | |
9 | Miguel Danny | Зенит | LW | 83 | 86 |
Yura Movsisyan | Спартак | ST | 76 | 86 | |
Hulk | Зенит | RW | 84 | 86 | |
Lorenzo Melgarejo | Кубань | LB | 73 | 86 |
Думбия, Гонсалес, Муса — Спартак?!?!
Копипаст. Спасибо, исправили.
Шилтон , не Кубань, а Волга — речками ошиблись)