Конкурсы » Лучший гол FIFA 11

Лучший гол FIFA 11
ПравилаПризыВидеоТаблицаФорум

Лучший гол PC

Ник 1 2 3 4 5 6 Σ
C B T C B T C B T C B T C B T C B T
Маркин В.Ю. 5 3 8 5 3 8 5 3 8 2 3 5 2 3 5 4 3 7 41
Каташин Е.В. 5 3 8 4 3 7 4 2 6 1 2 3 3 3 6 5 3 8 38
Малашич С.А. 4 3 7 3 2 5 3 3 6 4 3 7 3 2 5 3 3 6 36
Бабушкин И.А. 4 2 6 4 3 7 5 3 8 5 3 8 1 1 2 3 2 5 36
Павленко А.В. 4 3 7 4 3 7 4 3 7 2 3 5 2 2 4 3 2 5 35
Иванов А.В. 3 3 6 4 3 7 3 3 6 2 3 5 1 2 3 3 3 6 33
Маркин К.Ю. 4 2 6 3 2 5 4 2 6 4 3 7 1 1 2 3 2 5 31
Ефремов И.И. 3 3 6 4 3 7 2 3 5 2 3 5 2 2 4 2 2 4 31
Филиппов E.E. 3 2 5 4 2 6 3 2 5 3 3 6 1 1 2 4 3 7 31
Храбровский С.С. 3 3 6 4 3 7 4 2 6 3 3 6 1 1 2 2 2 4 31
Шергин Д.С. 3 3 6 4 3 7 3 3 6 2 1 3 2 2 4 3 2 5 31
Скачков А.О. 4 3 7 3 3 6 4 3 7 2 1 3 1 1 2 3 3 6 31
Пшеничный А.А. 2 2 4 4 3 7 2 3 5 2 2 4 1 3 4 3 3 6 30
Глазков М.О. 1 3 4 4 2 6 1 3 4 5 3 8 1 1 2 3 3 6 30
Жигаев Е.Д. 1 2 3 5 2 7 1 3 4 5 3 8 1 2 3 2 2 4 29
Рябуха О.А. 2 2 4 4 2 6 3 3 6 5 3 8 1 1 2 2 1 3 29
Яковлев Е.Н. 2 2 4 3 3 6 2 3 5 3 3 6 1 2 3 2 3 5 29
Миронов Н.В. 2 2 4 4 3 7 2 3 5 2 2 4 1 3 4 3 2 5 29
Яппаров С.А. 4 2 6 3 2 5 4 2 6 3 3 6 1 1 2 2 1 3 28
Гончаров М.В. 1 2 3 5 3 8 1 3 4 4 3 7 1 1 2 2 2 4 28
Новиков А.А. 2 2 4 5 3 8 3 2 5 2 2 4 1 2 3 2 2 4 28
Марикян В.Г. 3 3 6 4 2 6 3 2 5 2 2 4 1 1 2 3 2 5 28
Горышняк И.С. 2 2 4 3 3 6 3 3 6 2 2 4 1 1 2 3 2 5 27
Панов П.С. 1 2 3 4 3 7 1 3 4 5 3 8 1 1 2 2 1 3 27
Авакян Э.А. 2 2 4 4 3 7 3 2 5 2 2 4 1 2 3 2 1 3 26
Карцев А.С. 2 3 5 2 3 5 3 2 5 2 2 4 1 1 2 3 2 5 26
Тихонов К.А. 1 2 3 4 3 7 1 3 4 3 3 6 1 1 2 2 2 4 26
Синяговский Д.А. 1 2 3 4 3 7 1 3 4 3 3 6 1 1 2 2 2 4 26
Аксёнов А.С. 2 3 5 4 3 7 2 2 4 2 2 4 1 1 2 2 2 4 26
Иваненко А.Б. 3 3 6 4 3 7 3 1 4 1 2 3 1 1 2 2 2 4 26
Пискарев М.С. 1 2 3 4 3 7 2 3 5 2 3 5 1 1 2 2 2 4 26
Мороз В.О. 3 2 5 2 2 4 4 2 6 3 2 5 1 1 2 2 1 3 25
Воротов В.А. 3 2 5 4 2 6 2 2 4 2 1 3 1 1 2 3 2 5 25
Миронов А.Г. 1 2 3 4 3 7 1 3 4 2 2 4 1 1 2 2 1 3 23
Мулярец Н.А. 1 2 3 2 3 5 1 2 3 2 2 4 1 2 3 2 2 4 22
Поярков В.В. 1 2 3 2 2 4 1 3 4 1 3 4 1 1 2 1 2 3 20
Кирюхин Е.Н. 1 1 2 2 2 4 1 2 3 1 1 2 1 2 3 2 1 3 17

Лучший гол Xbox 360 и PlayStation 3

Ник 1 2 3 4 5 6 Σ
C B T C B T C B T C B T C B T C B T
Филипенко Д.В. 3 3 6 5 3 8 2 3 5 3 2 5 3 3 6 3 3 6 36
Алхазов В.О. 2 2 4 4 3 7 2 2 4 2 3 5 1 2 3 3 3 6 29
Рубцов Н. 4 3 7 5 3 8 3 2 5 1 2 3 1 1 2 2 2 4 29
Друковский М. 3 3 6 3 3 6 3 3 6 1 1 2 2 2 4 2 2 4 28
Ефремиди  К.И. 2 2 4 3 3 6 2 2 4 2 3 5 1 2 3 2 2 4 26

Курьезный гол PC

Ник 1 2 3 4 5 6 Σ
Тарасов А.Н. 5 4 5 4 5 5 28
Капустин А.В. 4 5 5 4 3 4 25
Огнев А.В. 4 5 3 4 4 4 24
Юрьев В.В. 4 5 4 3 2 5 23
Добриев М.Я. 4 4 4 3 3 4 22
Мальгин И.О. 3 3 3 4 3 3 19
Витковский А.А. 3 3 3 3 2 4 18
Нижевич А.А. 3 4 4 3 1 3 18
Кайнов Т.А. 3 3 2 2 4 3 17
Кудерин Р.В. 3 3 4 2 2 3 17
Витковский А.А. 3 3 3 1 2 4 16
Пятков Н.А. 3 4 2 2 2 3 16
Лукашев А.В. 2 4 2 2 1 2 13
Корольков Я.Д. 2 3 2 2 1 3 13
Фадеев А.К. 2 2 4 2 1 2 13

Курьезный гол Xbox 360 и PlayStation 3

Ник 1 2 3 4 5 6 Σ
Антонов А.В. 4 5 3 4 5 4 25
Огрызко Р.М. 5 4 5 3 4 3 24
Митрофанов И.В. 2 5 3 2 3 3 18

 

1 SLameN — организатор
2 Сотрудник EA — представитель от компании EA Sports
3 Khristoshin — представитель от платформы PS3
4 navidl — представитель от платформы PC
5 allpak — сотрудник FIFARus.Ru
6 mark.kuzmin — стороннее лицо, журналист
C Сложность выполнения
B Красота
T Сумма
Σ Сумма
Posted in лучший гол fifa 11

Leave a Comment: