- 7
FIFA 14: Список игроков со скиллами в пять звезд
Ниже представлен список игроков из игры FIFA 14, чей рейтинг «Skill Moves» будет равняться 5 звездам.
# | Игрок | Скилл | Команда | Лига |
37 | Ianis Zicu | 59 | Gangwon FC | Korea K League Classic |
36 | Ahmed Al Fraidi | 66 | Al Ittihad (Jeddah) | Saudi Abdul L. Jameel League |
35 | Martin Mutumba | 66 | AIK | Sweden Allsvenskan |
34 | Michael Ortega | 68 | Junior Barranquilla | Colombia Liga Postobon |
33 | Maikon Leite | 69 | Nautico | Brazil Campeonato Brasileiro |
32 | Khethokwakhe Masuku | 70 | Orlando Pirates | South Africa Premier SL |
31 | Wallyson R. Maciel Monteiro | 70 | Bahia | Brazil Campeonato Brasileiro |
30 | Morais | 71 | Criciœma | Brazil Campeonato Brasileiro |
29 | Lincoln | 71 | Coritiba | Brazil Campeonato Brasileiro |
28 | Gary Mackay-Steven | 72 | Dundee United | Scottish Premiership |
27 | Jesœs Corona | 72 | FC Twente | Holland Eredivisie |
26 | Jobson | 72 | Al Ittihad (Jeddah) | Saudi Pro League |
25 | Macnelly Torres | 73 | Al Shabab (Riyadh) | Saudi Pro League |
24 | Quincy Owusu-Abeyie | 73 | Panathinaikos FC | Greece A’Ethniki |
23 | Kelvin | 74 | FC Porto | Portugal Liga ZON SAGRES |
22 | Fidel Martinez | 74 | Tijuana | Mexico Liga MX |
21 | Yassine Chikhaoui | 74 | FC Zurich | Switzerland Super League |
20 | ƒlton | 74 | Al Fateh (Al Ahsa) | Saudi Abdul L. Jameel League |
19 | Dayro Moreno | 75 | Millonarios FC | Colombia Liga Postobon |
18 | Oussama Assaidi | 76 | Stoke City | Barclays PL |
17 | Carlos Eduardo | 76 | Flamengo | Brazil Campeonato Brasileiro |
16 | Eljero Elia | 76 | Werder Bremen | Bundesliga |
15 | Jorge Valdivia | 77 | Palmeiras | Brazil Serie B |
14 | Adel Taarabt | 78 | Fulham | Barclays PL |
13 | Alex | 78 | Internacional | Brazil Campeonato Brasileiro |
12 | Jadson | 78 | Sao Paulo | Brazil Campeonato Brasileiro |
11 | Hatem Ben Arfa | 79 | Newcastle United | Barclays PL |
10 | Aiden McGeady | 79 | Spartak Moskva | Russia Premier League |
9 | Bernard | 80 | Shakhtar Donetsk | Rest of the World |
8 | Andres D’Alessandro | 80 | Internacional | Brazil Campeonato Brasileiro |
7 | Mbark Boussoufa | 81 | Lokomotiv Moskva | Russia Premier League |
6 | Ronaldinho | 82 | Atletico Mineiro | Brazil Campeonato Brasileiro |
5 | Nani | 83 | Manchester United | Barclays PL |
4 | Neymar | 84 | FC Barcelona | Liga BBVA |
3 | Zlatan Ibrahimovic | 89 | Paris Saint-Germain | France Ligue 1 |
2 | Franck Ribery | 90 | Bayern Munchen | Germany 1. Bundesliga |
1 | Cristiano Ronaldo | 92 | Real Madrid | Liga BBVA |
что ето значит?
Skill Moves измеряется в звездах от 1 до 5. Чем больше этот показатель, тем лучше игрок может финтить. С игроком в 5 звезд вы можете даже без применения финтов легко обходить соперников.
Модератор, не позорься, Skill Moves влияет на кол-во финтов, а не на легкость дриблинга.Ловкость и Дриблинг влияют на легкость дриблинга.Баланс-дриблинг на скорости, а контроль-прием мяча
а где Месси???
Ну так Месси не умеет финтить, он умеет цеплять к себя мяч
Месси и в прошлых версиях фифы не обладал 5*.
Какой-то странный немного список. Я понимаю наличие Рони или Кельвина, но вот Алекс? Бусуфа, МакГиди, Алесандро? Они не такие уж ребята, которые накручивать умеют.